시설명 | 기준 | 사용료 (단위: 원) | |
---|---|---|---|
행 사 | 공연(영화) | ||
대극장 | 오전 | 150,000 | 130,000 |
오후 | 200,000 | 170,000 | |
야간 | 250,000 | 210,000 | |
소극장 | 오전 | 60,000 | 50,000 |
오후 | 80,000 | 70,000 | |
야간 | 100,000 | 90,000 | |
1) 토요일 오후, 일요일, 공일은 당해 기준 사용료의 30%를 가산함 2) 공연연습 또는 무대설비, 철거를 위한 사용시에는 당해기준 사용료의 50%로 함 3) 공연이나 행사 준비 또는 철거를 위하여 야간시간 이후(22:00~익일 6:00) 사용시에는 야간사용료의 50%를 가산함(매 4시간당) 4) 공연을 위한 무대설치만 되어 있을 경우에는 기준 사용료의 30%로 함 5) 사용허가 시간에서 1시간이상 초과시 다음회 사용료 전액을 가산함 ※ 주 : 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다. |
시설명 | 기준 | 사용료 (단위: 원) | 비고 |
---|---|---|---|
수도요금 | 1회 | 16,000 | |
기본조명 | 1회 | 110,000 | 설치,연습,철거를 위한 사용 시에는 기준 사용료의 50%로 함 |
※ 주 : 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다. |
부속설비 | 구분 | 기준 | 사용료 (단위: 원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
악 기 | 피아노 | 그랜드대형(외) | 1회 | 50,000 | 공연연습을 위한 사용시에는 기준사용료의 50%로 함 |
그랜드대형(국) | 〃 | 40,000 | |||
전자오르간 | 〃 | 50,000 | |||
무대시설 | 오케스트라피트 | 1회작동 | 50,000 | ||
좌우회전무대 | 〃 | 35,000 | |||
수평이동무대 | 〃 | 25,000 | |||
승하강기무대 | 〃 | 40,000 | |||
보면대 | 1회 | 20,000 | |||
음향반사판 | 1회 | 45,000 | |||
덧마루 | 기본(33㎡) | 25,000 | |||
추가3.3㎡당 | 5,000 | ||||
냉·난방 | 대극장 | 난방 | 1시간 | 104,000 | (신청 시, 유료)난방은 11월~4월까지, 냉방은 6월~9월까지, 대극장은 공연 2시간 전 소극장은 공연 1시간 전부터 종료 시까지 기본 가동 |
냉방 | 〃 | 78,000 | |||
소극장 | 난방 | 〃 | 43,000 | ||
냉방 | 〃 | 31,000 | |||
무대효과 | 효과기(눈,비,구름) | 1회 | 25,000 | 공연 연습을 위한 사용시에는기준 사용료의 50%로 함 | |
드라이아이스 | 〃 | 65,000 | |||
스모크기기 | 〃 | 20,000 | |||
무대음향 | 유선마이크 무선핸드마이크 |
1회 | 20,000 |
․유선마이크는 5개 기준, 1개 추가시 3,000원 가산 ․무선핸드마이크는 채널 기준, 1채널 추가시 20,000원 가산 |
|
녹음 | D․A․T, M․D, C․D | 〃 | 30,000 | ||
재생 | CD | 〃 | 30,000 | ||
※ 주 : 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다. |
시설명 | 기준 | 사용료 (단위:원) | |
---|---|---|---|
영 화 촬 영 | 1회 | 50,000 | |
중계방송 | TV(비디오녹화) | 〃 | 30,000 |
라 디 오 | 〃 | 20,000 | |
의상 및 대․소 도구 | 〃 | 취득가액의 5% | |
병풍(돗자리포함) | 〃 | 50,000 | |
고무매트 | 〃 | 37,000 | |
※ 주 : 오전, 오후, 야간을 각 1회로 본다. |