소극장은 중·소 극단의 진흥을 위한 연극을 비롯하여 음악, 국악, 콘서트 등을 할 수 있는 다목적 예술공간으로 설계 되었다. 무대형식은 관객과의 친밀감을 유도할 수 있는 90도 각의 세미오픈스테이지(SEMI OPEN-STAGE)형식으로 단층형 이동객석을 설치하여 공연의 특성에 따라 가변성을 갖도록 하였다.
연면적 | 4,883㎡ |
---|---|
객석 |
|
무대 |
|
품 목 | 수 량 | 비 고 | |
---|---|---|---|
피아노(스타인웨이) | 2 | 모델 : D (274Cm) | |
보 면 대 | 64 | ||
고 무 매 트 | 9 | ||
의 자 | 66 | ||
덧 마 루 | 사각 | 109 | |
받 침 대 | 150*300*450 | 75 |
품 명 | 규 격 | 동 력 | 속 도 | 수 량 |
---|---|---|---|---|
모 형 막 | 16.1m × 9m | 0.75kw × 4P | 24m/min | 1 |
사이드커텐 | 3.5m × 7m | 수동 | 1 | |
3.3m × 7m | 〃 | 1 | ||
3.8m × 7m | 〃 | 1 | ||
보더조명바톤 | 15m | 2.2kw × 4P | 15m/min | 2 |
11.5m | 〃 | 〃 | 1 | |
서스조명바톤 | 15m | 〃 | 〃 | 2 |
11.5m | 〃 | 〃 | 1 | |
세트바톤 | 15m | 〃 | 30m/min | 4 |
11.5m | 〃 | 2 | ||
9m | 〃 | 1 | ||
인 할 막 | 21m × 7m | 2.2kw × 4P 0.4kw × 4P |
15m/min 15~30m/min |
2 |
스 크 린 | 15m × 6.3m | 2.2kw × 4P | 15m/min | 1 |
어퍼호리조명바톤 | 11.5m | 〃 | 〃 | 1 |
백색호리전트 | 13.1m× 7m | 〃 | 〃 | 1 |
음향반사판 | 정면1,천정2,측면4 | 7 | ||
타워라이트(L,R) | 1m × 1m× 5m | 4 | ||
오케스트라피트 | 16.4m × 4.4m | 37.5kw × 6P × 2 | 3.5m/min | 1 |